Sylmar and Simi Valley’s training sessions are mindfully planned to cater to all routines!
Program Schedule
Sylmar Square Location
13788 A Foothill Blvd.
Sylmar, Ca 91342
Sylmar Schedule
Monday–Thursday Schedule
Time | Class Description |
---|---|
4:30–5:00 PM | Ages 3–4.5 |
5:00–5:45 PM | White → Red Belt (Ages 5–7) |
5:45–6:30 PM | White → Red Belt (Ages 7–10) |
6:15–7:00 PM | Blue → Brown Belt (Ages 10–14) |
6:45–7:30 PM | Brown Belt Advanced / Black Belt Prep (Ages 8–16) |
7:30–8:15 PM | White → Black Belt (Ages 14–80) |
8:15–8:45 PM | Black Belt Class |
Saturday Schedule
Time | Class Description |
---|---|
8:00–8:45 AM | Boot Camp Fitness (Sign Up Required) |
8:45–9:15 AM | Black Belt Class |
9:15–10:00 AM | Adults |
10:00–10:45 AM | Ages 9–14 |
10:45–11:30 AM | Ages 6–9 |
11:30–12:00 PM | Ages 3.5–5 |
Private Classes – 3:30 – 4:20pm
Simi Valley Location
1555 Simi Town Center Way #260
Simi Valley, CA 93065
Simi Valley Schedule
Tuesday/Thursday Schedule
Time | Class Description |
---|---|
4:30–5:15 PM | (Ages 4–6) |
5:15–6:00 PM | (Ages 7–10) |
6:00–6:45 PM | (Ages 11+/Adults) |
6:45–7:30 PM | All Ages / Family Class |
7:30–8:15 PM | Black Belt Class |
Saturday Schedule
Time | Class Description |
---|---|
1:00-1:45 PM | Kids |
1:45-2:30 PM | Teenagers/Adults |